> Crios iompair poileistir, ar a dtugtar freisin crios iompair EP nó PN, a bhfuil a chorp resistant teannas chanbhás, fite ag poileistear i dlúith agus polaimíd san inneach.
> Tá tréithe fadaithe íseal ag an gcreasa i dlúith agus cumas trough maith san inneach, go maith le haghaidh friotaíocht uisce agus neart fliuch, oiriúnach le haghaidh iompar ábhar meánach, fada agus trom-ualach.
> Mar gheall ar ard-modulus tosaigh poileistear, is féidir leis na criosanna fachtóir sábháilteachta coibhneasta íseal a roghnú.
| Conablach | Struchtúr Fabraic | Cineál | Uimh | Tiús Clúdaigh (mm) | Leithead an Chreasa | ||
| Dlúth | inneach | Plies | Barr | Bun | (mm) | ||
| EP | poileistir | Níolón-66 | PE80 | 2月6日 | 1.5-18.0 | 0-10.0 | 300-2200 |
| EP100 | |||||||
| PE125 | |||||||
| EP150 | |||||||
| EP200 | |||||||
| PE250 | |||||||
| EP300 | |||||||
| EP350 | |||||||
| EP400 | |||||||








